こんにちは!
もやし(@moyashitoilet)です!
前回までで山手線の駅トイレはすべて紹介が終わりました。
自分で言うのもなんですがボリュームたっぷりでしたね笑
もやし君、きゃべつ君・・・いいやつら(?)だなぁ・・・
さて、この記事では山手線編⑦の最後でもお伝えした通り山手線のトイレの色々なランキングを発表していこうと思います!
と、その前にまずは山手線29駅の個室数、利用者数、回転率を男女別で載せていきたいと思います!
興味ないかたはこちらのランキングへ飛んでください。
男子トイレ
| 駅名 | 個室数 | 利用者数 | 回転率 |
| 鶯谷 | 4 | 46,473 | 8.61 |
| 上野 | 29 | 562,646 | 5.15 |
| 大塚 | 4 | 105,964 | 3.77 |
| 駒込 | 4 | 118,801 | 3.37 |
| 新大久保 | 2 | 68,866 | 2.90 |
| 御徒町 | 5 | 175,089 | 2.86 |
| 恵比寿 | 10 | 352,444 | 2.84 |
| 目白 | 2 | 76,486 | 2.61 |
| 東京 | 57 | 2,564,505 | 2.22 |
| 田町 | 9 | 405,149 | 2.22 |
| 新橋 | 16 | 735,717 | 2.17 |
| 神田 | 6 | 279,143 | 2.15 |
| 西日暮里 | 5 | 245,549 | 2.04 |
| 巣鴨 | 4 | 212,087 | 1.89 |
| 大崎 | 6 | 352,435 | 1.70 |
| 浜松町 | 7 | 530,575 | 1.32 |
| 秋葉原 | 14 | 1,204,250 | 1.16 |
| 五反田 | 4 | 362,936 | 1.10 |
| 原宿 | 2 | 207,843 | 0.96 |
| 有楽町 | 7 | 727,579 | 0.96 |
| 品川 | 18 | 2,023,683 | 0.89 |
| 高田馬場 | 6 | 699,545 | 0.86 |
| 新宿 | 26 | 3,289,927 | 0.79 |
| 日暮里 | 5 | 680,040 | 0.74 |
| 池袋 | 13 | 2,586,213 | 0.50 |
| 渋谷 | 10 | 2,268,613 | 0.44 |
| 目黒 | 2 | 457,451 | 0.44 |
| 代々木 | 2 | 457,613 | 0.44 |
| 田端 | 2 | 641,010 | 0.31 |
女子トイレ
| 駅名 | 個室数 | 利用者数 | 回転率 |
| 鶯谷 | 4 | 46,473 | 8.61 |
| 上野 | 42 | 562,646 | 7.46 |
| 駒込 | 7 | 118,801 | 5.89 |
| 大塚 | 6 | 105,964 | 5.66 |
| 目白 | 4 | 76,486 | 5.23 |
| 東京 | 122 | 2,564,505 | 4.76 |
| 御徒町 | 8 | 175,089 | 4.57 |
| 新大久保 | 3 | 68,866 | 4.36 |
| 恵比寿 | 13 | 352,444 | 3.69 |
| 神田 | 10 | 279,143 | 3.58 |
| 新橋 | 25 | 735,717 | 3.40 |
| 田町 | 12 | 405,149 | 2.96 |
| 巣鴨 | 6 | 212,087 | 2.83 |
| 五反田 | 8 | 362,936 | 2.20 |
| 西日暮里 | 5 | 245,549 | 2.04 |
| 原宿 | 4 | 207,843 | 1.92 |
| 浜松町 | 10 | 530,575 | 1.88 |
| 品川 | 35 | 2,023,683 | 1.73 |
| 大崎 | 6 | 352,435 | 1.70 |
| 秋葉原 | 19 | 1,204,250 | 1.58 |
| 高田馬場 | 11 | 699,545 | 1.57 |
| 新宿 | 51 | 3,289,927 | 1.55 |
| 有楽町 | 10 | 727,579 | 1.37 |
| 目黒 | 6 | 457,451 | 1.31 |
| 日暮里 | 8 | 680,040 | 1.18 |
| 池袋 | 25 | 2,586,213 | 0.97 |
| 代々木 | 4 | 457,613 | 0.87 |
| 田端 | 4 | 641,010 | 0.62 |
| 渋谷 | 13 | 2,268,613 | 0.57 |
こうしてみると田端駅が男女ともに回転率が低くなっていることが分かりますね。
こちらの記事でも書いているのですがここで書いてる利用者数は2014年のものなので今は上野東京ラインの開通などで田端駅は更に利用者数が増えているのではないでしょうか?
そうはいってもあくまで指標のひとつとしてみてもらえるとるといいと思います。
さて、では私が山手線を回ってみて勝手につけたいろいろなランキングの発表に行きましょう!

そのうちここでおにぎりと緑茶をもってたたずむ写真をあげたい・・・笑

こんなところにこんなおしゃれなトイレが!とおったまげました笑
かわいいですよね










いかがでしたでしょうか?
山手線の色々なランキングをのせてみました!(個人の趣味もだいぶ混ざってしまっていますが笑)
あと、今回山手線を回ってみて気付いたことなのですが、
山手線内の駅トイレにはジェットタオルが設置されているトイレが1つもありませんでした。
結構トイレってジェットタオルがあるイメージだったのですがビルとかホテルのトイレについてるだけだったんですかね?
もしかしたら他の線のトイレにはジェットタオル完備の線もあるかもしれないので楽しみにしておきましょう!
山手線の記事はこれで終わりですが都内のトイレはまだまだ無数にあります!
次回からも張り切って紹介していくのでお付き合いください!

[…] すでに山手線を紹介しましたが今回からは京浜東北線を紹介していきます! […]